2GIS Wall Maps Prices

Prices in RUB, VAT included

City *Area of 3 sq m
(2x1.5 m or 1.5x2 m)
**Area of 7.5 sq m
(3x2.5 m or 2.5x3 m)
Abakan 7 150 13 200
Armavir 9 900 18 150
Arkhangelsk 8 250 15 400
Almaty 9 900 18 150
Astana 9 900 18 150
Almetyevsk 5 500 11 000
Astrakhan 8 250 15 400
Barnaul 9 900 18 150
Belgorod 7 150 13 200
Biysk 5 500 11 000
Blagoveshensk 7 150 13 200
Bratsk 7 150 13 200
Bryansk 8 250 15 400
Velikiy Novgorod 5 500 11 000
Vladivistok 9 900 18 150
Vladimir 7 150 13 200
Volgograd 9 900 18 150
Vologda 5 500 11 000
Voronezh 8 250 15 400
Gorno-Altaysk 5 500 11 000
Ekaterinburg 9 900 18 150
Ivanovo 8 250 15 400
Izhevsk 8 250 15 400
Irkutsk 8 250 15 400
Yoshkar-Ola 7 150 13 200
Kazan 9 900 18 150
Kaliningrad 8 250 15 400
Karaganda 9 900 17 600
Kaluga 7 150 13 200
Kamensk-Uralskiy 7 150 13 200
Karaganda 9 900 18 150
Kemerovo 7 150 13 200
Kirov 7 150 13 200
Komsomolsk-na-Amure 7 150 13 200
Kostroma 7 150 13 200
Krasnodar 8 250 15 400
Krasnoyarsk 9 900 18 150
Kurgan 7 150 13 200
Kursk 7 150 13 200
Leninsk-Kuznetskiy 8 250 15 400
Lipetsk 5 500 11 000
Magnitogorsk 7 150 13 200
Makhachkala 8 250 15 400
Moscow (1 area) 9 900 18 150
Miass 5 500 11 000
Murmansk 5 500 11 000
Naberezhnye Chelny 8 250 15 400
Nakhodka 5 500 11 000
Nizhnevartovsk 5 500 11 000
Nizhniy Novgorod 9 900 18 150
Nizhny Tagil 7 150 13 200
Novokuznetsk 8 250 15 400
Novorossiysk 9 900 18 150
Novosibirsk 9 900 18 150
Norilsk 5 500 11 000
Noyabrsk 5 500 11 000
Omsk 9 900 18 150
Orel 7 150 13 200
Orenburg 8 250 15 400
Pavlodar 8 250 15 400
Penza 8 250 15 400
Perm 9 900 18 150
Petrozavodsk 5 500 11 000
Petropavlovsk-Kamchatskiy 5 500 11 000
Pskov 5 500 11 000
Pyatigorsk 9 900
18 150
Rostov-on-Don 9 900 18 150
Ryazan 8 250 15 400
Samara 9 900 18 150
St. Petersburg (by area) 9 900 18 150
Saransk 8 250 15 400
Saratov 8 250 15 400
Smolensk 7 150 13 200
Sochi (central district) 8 250 15 400
Stavropol 8 250 15 400
Stary Oskol 5 500 11 000
Sterlitamak 7 150 13 200
Surgut 5 500 11 000
Syktyvkar 7 150 13 200
Tambov 8 250 15 400
Tver 8 250 15 400
Tobolsk 5 500 11 000
Togliatti/Zhigulyovsk 5 500 11 000
Tomsk 7 150 13 200
Tula 8 250 15 400
Tyumen 8 250 15 400
Ulan-Ude 8 250 15 400
Ulyanovsk 8 250 15 400
Ussurijsk 7 150 13 200
Ust-Kamenogorsk 8 250 15 400
Ufa 8 250 15 400
Khabarovsk 8 250 15 400
Cheboksary 7 150 13 200
Chelyabinsk 9 900 18 150
Chita 7 150 13 200
Yuzhno-Sakhalinsk 7 150 13 200
Yakutsk 7 150 13 200
Yaroslavl 8 250 15 400

* The price of a map on photocopying paper with matte lamination with only main streets signed.

** The price of a map on photocopying paper with matte lamination with all streets and building numbers signed.

If map dimensions, map scale or a map fragment are increased, or any additional elements are added to the map, the price is subject to individual calculation.

Contact 2GIS manager to ask about the price of delivery.